| 1 | = Wiki プロセッサ = #WikiProcessors |
| 2 | |
| 3 | プロセッサは [WikiMacros Wiki マクロ] の一種です。 [TracWiki Trac Wiki エンジン] 以外のマークアップフォーマットを使用するために設計されています。プロセッサは ''ユーザが編集したテキストを処理するマクロ機能'' と考えることができます。 |
| 4 | |
| 5 | Trac 内の全ての Wiki テキストにおいて、 Wiki エンジンにプロセッサを使わせることによって [wiki:WikiRestructuredText Restructured Text], [wiki:WikiHtml raw HTML] および [http://www.textism.com/tools/textile/ textile] を使用することができます。 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | == プロセッサを使用する == #UsingProcessors |
| 9 | |
| 10 | テキストブロックでプロセッサを使うには、 Wiki のコードブロックを使用し、プロセッサの名前を (Unix 系 OS のスクリプトのように) ''shebang 行'' (#!) に続いて指定します。 |
| 11 | |
| 12 | '''例1''' (''Wiki テキストに raw HTML を挿入する''): |
| 13 | |
| 14 | {{{ |
| 15 | #!html |
| 16 | <pre class="wiki">{{{ |
| 17 | #!html |
| 18 | <h1 style="color: orange">これは raw HTML です</h1> |
| 19 | }}}</pre> |
| 20 | }}} |
| 21 | |
| 22 | '''結果、このように表示されます:''' |
| 23 | {{{ |
| 24 | #!html |
| 25 | <h1 style="color: orange">これは raw HTML です</h1> |
| 26 | }}} |
| 27 | |
| 28 | Note that since 0.11, such blocks of HTML have to be self-contained, i.e. you can't start an HTML element in one block and close it later in a second block. Use div or span processors for achieving similar effect (see WikiHtml). |
| 29 | |
| 30 | ---- |
| 31 | |
| 32 | '''例2''' (''Wiki テキストに !ReStructured テキストを挿入する''): |
| 33 | |
| 34 | {{{ |
| 35 | #!html |
| 36 | <pre class="wiki">{{{ |
| 37 | #!rst |
| 38 | 見出し |
| 39 | ------ |
| 40 | 脚注 [*]_ 付きの **text** です。 |
| 41 | |
| 42 | .. [*] ここは脚注。 |
| 43 | }}}</pre> |
| 44 | }}} |
| 45 | |
| 46 | '''結果、このように表示されます:''' |
| 47 | {{{ |
| 48 | #!rst |
| 49 | 見出し |
| 50 | ------ |
| 51 | 脚注 [*]_ 付きの **text** です。 |
| 52 | |
| 53 | .. [*] ここは脚注。 |
| 54 | }}} |
| 55 | ---- |
| 56 | '''例3''' (''Wiki テキストに C 言語ソースコードブロックを挿入する''): |
| 57 | |
| 58 | {{{ |
| 59 | #!html |
| 60 | <pre class="wiki">{{{ |
| 61 | #!c |
| 62 | int main(int argc, char *argv[]) |
| 63 | { |
| 64 | printf("Hello World\n"); |
| 65 | return 0; |
| 66 | } |
| 67 | }}}</pre> |
| 68 | }}} |
| 69 | |
| 70 | '''結果、このように表示されます:''' |
| 71 | {{{ |
| 72 | #!c |
| 73 | int main(int argc, char *argv[]) |
| 74 | { |
| 75 | printf("Hello World\n"); |
| 76 | return 0; |
| 77 | } |
| 78 | }}} |
| 79 | |
| 80 | ---- |
| 81 | |
| 82 | == プロセッサ一覧 == #AvailableProcessors |
| 83 | 以下のプロセッサが Trac の配布に含まれています: |
| 84 | * '''html''' -- Wiki ページにカスタム HTML を挿入する。 WikiHtml を参照してください。 |
| 85 | * '''div''' -- Wiki ページの内容を任意の <div> 要素でラップする (''0.11 以降'')。 WikiHtml を参照してください。 |
| 86 | * '''span''' -- Wiki ページの内容を任意の <span> 要素でラップする (''0.11 以降'')。 WikiHtml を参照してください。 |
| 87 | * '''rst''' -- Restructured テキスト を Trac で利用可能にする。 WikiRestructuredText を参照してください。 |
| 88 | * '''textile''' -- [http://cheeseshop.python.org/pypi/textile Textile] をインストールすれば利用可能です。 [http://www.textism.com/tools/textile/ Textile リファレンス] を参照してください。 |
| 89 | * '''comment''' -- セクション内のテキストを処理しません。(セクションの内容はレンダリングされた Wiki ページには出力されず、プレーンテキストにのみ保持されます。) |
| 90 | * '''diff''' -- patch や diff を整形表示する。 |
| 91 | |
| 92 | === ソースコードの強調表示対応 === #CodeHighlightingSupport |
| 93 | Trac では、以下のプログラミング言語でのインライン [wiki:TracSyntaxColoring シンタックスハイライト] を行うプロセッサが組み込まれています。 |
| 94 | * '''c''' -- C |
| 95 | * '''cpp''' -- C++ |
| 96 | * '''csharp''' --- C# (''#!text/x-csharp を使用してください'') |
| 97 | * '''python''' -- Python |
| 98 | * '''perl''' -- Perl |
| 99 | * '''ruby''' -- Ruby |
| 100 | * '''php''' -- PHP |
| 101 | * '''asp''' -- ASP |
| 102 | * '''java''' -- Java |
| 103 | * '''js''' -- Javascript |
| 104 | * '''sql''' -- SQL |
| 105 | * '''xml''' -- XML |
| 106 | * '''sh''' -- Bourne/Bash shell |
| 107 | |
| 108 | '''Note:''' ''Trac はシンタックスの色付けを、外部のソフトウェアパッケージに依存しています。詳しくは TracSyntaxColoring をご覧下さい。'' |
| 109 | |
| 110 | プロセッサとして mime-type が指定されると、ソースコードをブラウズするときと同じく、対応されている言語であれば、シンタックスハイライトを行うことができます。例えば、以下のように書くと: |
| 111 | {{{ |
| 112 | {{{ |
| 113 | #!text/html |
| 114 | <h1>text</h1> |
| 115 | }}} |
| 116 | }}} |
| 117 | |
| 118 | この結果はシンタックスハイライトされた HTML コードになります: |
| 119 | {{{ |
| 120 | #!text/html |
| 121 | <h1>text</h1> |
| 122 | }}} |
| 123 | |
| 124 | 対応している全ての mime-type でも、これは同じく有効です。 |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | ユーザによるプロセッサマクロの開発やコントリビュート: |
| 128 | * [http://trac.edgewall.org/wiki/ProcessorBazaar ProcessorBazaar] |
| 129 | * [http://trac.edgewall.org/wiki/MacroBazaar MacroBazaar] |
| 130 | * [http://trac-hacks.org/ Trac Hacks] コミュニティサイト |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | == 上級トピック: プロセッサマクロを開発する == #AdvancedTopics:DevelopingProcessorMacros |
| 134 | プロセッサの開発は Wiki マクロと違いはありません。事実、これらは同じような機能を持ち、シンタックスだけが異なります。詳しくは WikiMacros を参照してください。 |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | ---- |
| 138 | See also: WikiMacros, WikiHtml, WikiRestructuredText, TracSyntaxColoring, WikiFormatting, TracGuide |