{2} 未解決チケット (バージョン別) (6 matches)
ver 3.0.5 (6 matches)
| Ticket | 概要 | コンポーネント | マイルストーン | 分類 | 担当者 | ステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #874 | Viewerへ表示するツールの実行結果の履歴からViewerへ表示できるようにする | AI Agent | ver 3.0.5 | enhancement | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #875 | Markdownの表へのフィルタ機能の追加 | AI Agent | ver 3.0.5 | enhancement | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #876 | 指摘事項表対応 | AI Agent | ver 3.0.5 | enhancement | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #877 | カスタムタスクのエディタ化 | AI Agent | ver 3.0.5 | enhancement | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #878 | Processing Priority (service_tier) 対応 | AI Agent | ver 3.0.5 | enhancement | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #879 | ver 3.0.5 メンテナンス・リリース (1) | AI Agent | ver 3.0.5 | task | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
